Irradiation, production estimée, économies annuelles et installateurs RGE certifiés. Tout en un seul endroit.
Comparez le potentiel solaire des principales agglomérations.
Classement basé sur l'irradiation solaire annuelle moyenne (données PVGIS).
| # | Département | Irradiation moy. | Économies estimées | ROI moyen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouches-du-Rhône (13) | 1 965 kWh/m²/an | 822 €/an | 9.2 ans |
| 2 | Vaucluse (84) | 1 939 kWh/m²/an | 810 €/an | 9.3 ans |
| 3 | Var (83) | 1 925 kWh/m²/an | 801 €/an | 9.4 ans |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 845 kWh/m²/an | 774 €/an | 9.8 ans |
| 5 | Gard (30) | 1 844 kWh/m²/an | 766 €/an | 9.8 ans |
| 6 | Hérault (34) | 1 838 kWh/m²/an | 767 €/an | 9.8 ans |
| 7 | Alpes-Maritimes (06) | 1 808 kWh/m²/an | 752 €/an | 10.1 ans |
| 8 | Corse-du-Sud (2A) | 1 794 kWh/m²/an | 742 €/an | 10.2 ans |
| 9 | Pyrénées-Orientales (66) | 1 773 kWh/m²/an | 743 €/an | 10.2 ans |
| 10 | Haute-Corse (2B) | 1 763 kWh/m²/an | 731 €/an | 10.3 ans |
Nos données proviennent du PVGIS, l'outil officiel de la Commission européenne pour le calcul du potentiel photovoltaïque.
Données satellitaires sur 15 ans, corrigées par commune selon l'altitude, l'orientation et les ombrages locaux.
Calcul pour une installation de 3 kWc, orientation sud à 35°, rendement 20%. Autoconsommation à 70%.
Basé sur le tarif réglementé EDF 2025 (0,2516 €/kWh) et la prime autoconsommation de 490 €/kWc.
Nos partenaires installateurs RGE vous contactent sous 48h avec une étude personnalisée.